Paguera - Cala Fornells
Cala Fornells – der westliche Ortsteil Pagueras, ist der begehrteste und schönste Teil von Paguera. Cala Fornells ist eine Nobelsiedlung hoch über dem Meer und durch architektonisch attraktive, im Mittelmeerstil erbaute und verschachtelte Wohnanlagen geprägt. Der bekannte Architekt Pedro Otzoup hat hier sein Meisterwerk in Form eines pittoresken Dorfes abgeliefert und eine ruhige und äußerst angenehme Atmosphäre geschaffen. Atemberaubende Meerblicke lassen sich hier geniessen.
Cala Fornells beherbergt die namensgebende Bucht Cala Fornells mit einem kleinen Sandstrand sowie die bei FKK-Anhängern beliebte, kaum besuchte und mit glasklarem Wasser begeisternde Schwimmbucht Cala de`n Monjo. Größere Strände mit feinem weissen Sand befinden sich in Paguera, ca. 800m entfernt.
Cala Fornells verfügt über einige gute Restaurants. Weitere Auswahl findet man im angrenzenden Paguera mit seinen unzähligen Terrassen- und Gartenrestaurants, Bars und Kneipen. Angenehme Spaziergänge führen über eine kleine kurvige Strasse hinab nach Paguera, wo der Bulevar de Paguera zum Flanieren einlädt. Verschiedene Geschäfte und Souvenirläden bieten hier ihre Waren feil. Gehobene Boutiquen und höherpreisige Geschäfte sind allerdings mehr in Puerto de Andratx, Santa Ponsa, Portals Nous und Porto Portals zu finden.
Ebenso wie Paguera bietet Cala Fornells gute Möglichkeiten zur individuellen Urlaubsgestaltung. Neben Tennisplätzen gibt es auch einen Reitstall und die Umgebung eignet sich gut zum Wandern und für (sportlich anspruchsvollere) Radtouren.
Für Ausflüge in die erweiterte Südwestregion Mallorcas einschließlich Palma de Mallorca ist Paguera eine gute Basis. Verschiedene geführte Wandertouren werden auch in deutscher Sprache angeboten. Die zwei 18-Loch Golfplätze Golf de Andratx (ca. 3km) und Golf Santa Ponsa (ca. 5km) sind schnell erreicht.
Mallorca Holiday Rentals hält auch hier ausgesuchte Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Villen für Sie bereit - für einen individuellen Urlaub abseits vom Hoteltrubel.
Alle Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Fincas und Villen in Paguera - Cala Fornells auf Mallorca
Hier finden Sie alle Ferienobjekte, welche wir in Paguera - Cala Fornells auf Mallorca im Angebot haben. Bitte wählen Sie aus den Kategorien Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Fincas und Villen aus.
Wenn eine Kategorie nicht erscheint, haben wir in dieser Kategorie kein Objekt in Paguera - Cala Fornells auf Mallorca.
Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2407
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 179 € | 67 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 244 € | 132 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 261 € | 149 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 244 € | 132 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2375
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 155 € | 69 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 172 € | 86 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 185 € | 99 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 172 € | 86 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2527
Entspannen und genießen Sie jeden Tag Ihres wohlverdienten Urlaubes auf Ihrer traumhaften Meerblickterrasse. Mallorca Südwest.
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 169 € | 70 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 228 € | 129 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 248 € | 149 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 228 € | 129 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2655
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 177 € | 71 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 227 € | 121 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 261 € | 155 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 227 € | 121 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2678
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 171 € | 72 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 206 € | 107 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 220 € | 121 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 206 € | 107 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2500
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 166 € | 74 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 181 € | 89 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 197 € | 105 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 181 € | 89 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2671
Freuen Sie sich auf eine Traumferienwohnung mit fantastischem Meerblick in der beliebten Anlage Cala Fornells! Sie wünschen sich ein paar erholsame Tage, direkt am Meer in einer ruhigen und idyllischen Wohnlage? Dann ist dieses Objekt wie für Sie gemacht. Mallorca Südwest.
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 183 € | 77 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 222 € | 116 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 248 € | 142 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 222 € | 116 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2530
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 194 € | 79 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 257 € | 142 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 285 € | 170 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 257 € | 142 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2680
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 182 € | 79 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 206 € | 103 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 246 € | 143 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 206 € | 103 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2317
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 193 € | 81 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 233 € | 121 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 255 € | 143 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 233 € | 121 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 1078
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 201 € | 83 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 243 € | 125 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 261 € | 143 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 243 € | 125 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2444
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 162 € | 83 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 223 € | 144 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 237 € | 158 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 223 € | 144 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2535
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 189 € | 83 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 216 € | 110 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 232 € | 126 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 216 € | 110 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2337
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 190 € | 84 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 232 € | 126 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 244 € | 138 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 232 € | 126 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2519
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 186 € | 87 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 233 € | 134 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 245 € | 146 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 233 € | 134 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2653
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 194 € | 89 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 226 € | 121 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 253 € | 148 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 226 € | 121 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2409
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 349 € | 99 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 388 € | 138 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 414 € | 164 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 388 € | 138 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2643
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 229 € | 111 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 256 € | 138 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 269 € | 151 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 256 € | 138 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |

Ferienwohnungen in Paguera - Cala FornellsObjekt Id 2730
Zeitraum | erste Nacht * | jede weitere Nacht |
01.11.2019 - 01.04.2020 | 275 € | 143 € |
01.04.2020 - 01.07.2020 | 303 € | 171 € |
01.07.2020 - 11.09.2020 | 329 € | 197 € |
11.09.2020 - 01.11.2020 | 303 € | 171 € |
*Sämtliche Kosten, z.B. Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, persönlicher Ansprechpartner, etc. sind im Preis für die erste Übernachtung enthalten. | ||
Endpreis berechnen |
